Betaling tot en met 6 januari 2025
Tennis | Padel | Tennis + Padel | Padel daluren | Tennis + padel daluren | |
---|---|---|---|---|---|
Volwassenen | 90 euro | 130 euro | 170 euro | 80 euro | 105 euro |
Jeugd (geboren na 01/01/2007) | 50 euro | 60 euro | 70 euro | 30 euro | 40 euro |
Studenten (Enkel geldig op vertoon studentenkaart) | 50 euro | 60 euro | 70 euro | 30 euro | 40 euro |
Erelid | 30 euro | / | / | / | / |
Betaling na 6 januari 2025
Tennis | Padel | Tennis + Padel | Padel daluren | Tennis + padel daluren | |
---|---|---|---|---|---|
Volwassenen | 120 euro | 170 euro | 220 euro | 100 euro | 135 euro |
Jeugd (geboren na 01/01/2006) | 70 euro | 80 euro | 100 euro | 50 euro | 60 euro |
Studenten (Enkel geldig op vertoon studentenkaart) | 70 euro | 80 euro | 100 euro | 50 euro | 60 euro |
Erelid | 50 euro | / | / | / | / |
Opgelet voor de abonnementen vanaf 2025 wordt er door Tennis Vlaanderen een extra servicekost van 5 Euro per abonnement aangerekend.